Technical specifications
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 35 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | TRIFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | MOSFET |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC |
| ALTO (HEIGHT) | 28 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 80 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 110 [mm] |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 85 [mm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | NO |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Kawasaki | - | 21066-S010 | - | |||
| Kawasaki | - | 21066-S008 | - | |||
| Kawasaki | KLV | 1000 | from 2004 to 2005 | 21066-S015 | - | |
| Reemplazo | Kokusan Denki | RX41 | - | |||
| Suzuki | - | 32800-06G02 | - | |||
| Suzuki | DL | V-Strom | 1000 | from 2010 to 2012 | 32800-06G01 | - |
| Suzuki | DL | V-Strom | 1000 | from 2002 to 2009 | 32800-06G00 | - |
