Technical specifications
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 12 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | MONOFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | SCR |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CA+CC |
| ALTO (HEIGHT) | 22 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 37 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 55 [mm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | NO |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Beta | RR | Enduro | 250 | from 2005 to 2007 | 2728101000 | - |
| Beta | RR | Enduro | 450 | from 2005 to 2012 | 2728101000 | - |
| Beta | RR | Enduro | 400 | from 2005 to 2012 | 2728101000 | - |
| Beta | RR | Enduro | 498 | 2013 | 2728101000 | - |
| Husaberg | FC | 450 | from 2003 to 2008 | - | ||
| Husaberg | FC | 550 | from 2004 to 2007 | - | ||
| Husaberg | FE | 450 | from 2012 to 2013 | - | ||
| Husaberg | FE | 4T | 500 | from 2013 to 2014 | - | |
| Husaberg | FE | E | 450 | from 2003 to 2008 | - | |
| Husaberg | FE | E | 650 | from 2004 to 2008 | - | |
| Husaberg | FE | E | 550 | from 2004 to 2008 | - | |
| Husaberg | FS | C | 650 | from 2005 to 2008 | - | |
| Husaberg | FS | E | 550 | from 2004 to 2008 | - | |
| Husaberg | TE | 2T | 300 | from 2011 to 2013 | - | |
| Husaberg | TE | 2T | 250 | from 2011 to 2013 | - | |
| Husaberg | TE | 2T | 125 | from 2011 to 2013 | - | |
| Husqvarna | FE | 450 | from 2004 to 2008 | 80011034000 | - | |
| Husqvarna | FE | 550 | from 2005 to 2008 | 80011034000 | - | |
| Husqvarna | FE | 650 | from 2005 to 2008 | 80011034000 | - | |
| Husqvarna | FE | 4T | 450 | 2014 | 80011034000 | - |
| Husqvarna | FE | 4T | 500 | 2014 | 80011034000 | - |
| Husqvarna | FS | 550 | 2007 | 80011034000 | - | |
| Husqvarna | FS | 450 | from 2004 to 2008 | 80011034000 | - | |
| Husqvarna | FS | 650 | from 2005 to 2008 | 80011034000 | - | |
| Husqvarna | TE | 150 | from 2017 to 2019 | 80011034000 | - | |
| Husqvarna | TE | 2T | 125 | 2014 | 80011034000 | - |
| Husqvarna | TE | 2T | 300 | 2014 | 80011034000 | - |
| Husqvarna | TE | 300 | from 2011 to 2018 | 80011034000 | - | |
| Husqvarna | TE | 2T | 250 | 2014 | 80011034000 | - |
| Husqvarna | TE | 250 | from 2011 to 2018 | 80011034000 | - | |
| Husqvarna | TE | 125 | from 2012 to 2016 | 80011034000 | - | |
| Husqvarna | TX | 125 | from 2017 to 2019 | 80011034000 | - | |
| Husqvarna | TX | 300 | from 2017 to 2019 | 80011034000 | - | |
| KTM | EXC | Racing 4T | 250 | from 2005 to 2006 | 80011034000 | - |
| KTM | EXC | 2T | 200 | from 2005 to 2013 | 80011034000 | - |
| KTM | EXC | R 4T | 530 | from 2008 to 2011 | 80011034000 | - |
| KTM | EXC | 4T | 525 | from 2005 to 2007 | 80011034000 | - |
| KTM | EXC | R 4T | 450 | from 2005 to 2011 | 80011034000 | - |
| KTM | EXC | F 4T | 250 | from 2007 to 2012 | 80011034000 | - |
| KTM | EXC | 2T | 300 | 2005 | 80011034000 | - |
| KTM | EXC | 4T | 400 | from 2005 to 2008 | 80011034000 | - |
| KTM | EXC | 2T | 300 | from 2008 to 2013 | 80011034000 | - |
| KTM | EXC | 2T | 125 | from 1998 to 2013 | 80011034000 | - |
| KTM | EXC | 2T | 250 | from 2005 to 2013 | 80011034000 | - |
| KTM | MXC | 4T | 525 | 2005 | 80011034000 | - |
| KTM | MXC | Racing 4T | 450 | 2005 | 80011034000 | - |
| KTM | SMC | Supemoto LC4 | 660 | from 2004 to 2005 | 80011034000 | - |
| KTM | XC | Sport ATV | 450 | 2007 | 80011034000 | - |
| KTM | XC | Sport ATV | 525 | 2007 | 80011034000 | - |
| KTM | XC-F | 4T | 250 | from 2007 to 2008 | 80011034000 | - |
| KTM | XC-W | 450 | 2007 | 80011034000 | - | |
| KTM | XC-W | 250 | 2008 | 80011034000 | - | |
| KTM | XC-W | 200 | 2008 | 80011034000 | - | |
| KTM | XCF-W | 4T | 250 | from 2006 to 2008 | 80011034000 | - |
| Reemplazo | Shindengen | SH721AA | - |
