Technical specifications
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 25 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | TRIFASICO |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CAMPO - |
| ALTO (HEIGHT) | 24 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 66 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 172 [mm] |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 101 [mm] |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Honda | CB | SC NightHawk | 700 | from 1984 to 1986 | 31600-MJ1-780 | - |
| Honda | CBX | PE | 750 | 1984 | 31600-MJ1-671 | - |
| Honda | CBX | P2 | 750 | from 1994 to 1998 | 31600-MJ1-672 | - |
| Honda | CBX | P2H | 750 | 1987 | 31600-MJ1-672 | - |
| Honda | CBX | P21 | 750 | 2001 | 31600-MJ1-672 | - |
| Reemplazo | Shindengen | SH255-12 | - |
