Technical specifications
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 20 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | TRIFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | SCR |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC |
| ALTO (HEIGHT) | 28 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 80 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 90 [mm] |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 67 [mm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | NO |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Benelli | - | R170077025000 | - | |||
| Benelli | Caffenero | 125 | from 2008 | R050377025000 | - | |
| Benelli | Caffenero | 250 | from 2008 | R050377025000 | - | |
| Benelli | Macis | 125 | from 2008 | R050377025000 | - | |
| Benelli | Macis | 250 | from 2008 | R050377025000 | - | |
| Benelli | Velvet | 250 | from 2008 | R050377025000 | - | |
| Benelli | Velvet | 125 | from 2008 | R050377025000 | - | |
| Keeway | Cruiser | 250 | 98801N04FN04 | - | ||
| Keeway | Land Cruiser | 250 | 98801N04FN04 | - | ||
| Keeway | Matrix | 150 | 98801N04FN04 | - | ||
| Keeway | Matrix | 125 | 98801N04FN04 | - | ||
| Keeway | Supershadow | 250 | 98801N04FN04 | - | ||
| Mondial | HD | 254-W | 250 | from 2013 | - | |
| Reemplazo | Pietcard | 1209 | - | |||
| Zanella | Patagonian | Eagle II | 250 | from 2012 | - |
