Technical specifications
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 50 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | TRIFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | MOSFET |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC |
| ALTO (HEIGHT) | 50 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 107 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 112 [mm] |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 82 [mm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | NO |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Polaris | RZR | XP Turbo | 1000 | 2016 | 4015816 | - |
| Polaris | RZR | 60 inch | 900 | 2015 | 4013978 | - |
| Polaris | Ranger | XP | 900 | from 2013 to 2015 | 4013978 | - |
| Polaris | Ranger | Crew | 900 | from 2014 to 2015 | 4013978 | - |
