Technical specifications
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 35 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | TRIFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | SCR |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC |
| ALTO (HEIGHT) | 33 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 94 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 80 [mm] |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 79 [mm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | SI |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Kymco | AK | 550 | 31600-LKF5-E00 | - | ||
| Kymco | K-XCT | 125 | 31600-LKF5-E00 | - | ||
| Kymco | Xciting | 4T | 400 | 31600-LKF5-E00 | - | |
| KYMCO | AK 550I | from 2018 | - | |||
| KYMCO | XCITING S 400I | from 2023 | - |
