Technical specifications
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 12 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | MONOFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | SCR |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC |
| ALTO (HEIGHT) | 24 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 37 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 51 [mm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | NO |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Honda | CRF | F | 110 | from 2013 to 2016 | 31600-KYK-911 | - |
| Honda | CRF | F | 125 | from 2013 to 2018 | 31600-KYK-911 | - |
| Reemplazo | Shindengen | SH836AA | - |
