Search by brand and model
Línea:
Categoría:
Marca:
Aplicación:

Motorbikes  ›  Voltage Regulators  ›  REG 2568 ← ← Back
Click to enlarge / minimize

Technical specifications

TENSION (VOLTAGE) 12 [V]
CORRIENTE (CURRENT) 35 [A]
TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) TRIFASICO
TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) MOSFET
TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) CC
ALTO (HEIGHT) 29 [mm]
ANCHO (WIDTH) 73 [mm]
LARGO (LENGTH) 113 [mm]
ENTRE CENTRO (PITCH) 68 [mm]

Equivalencias

SHINDENGEN SH830AA

Uses

Brand Model Version Displacement Year OEM Cód. Motor
Husqvarna FE 501 from 2013 to 2016 78111034000 -
Husqvarna FE HQV 250 2014 78111034000 -
Husqvarna FE S 501 from 2015 to 2016 78111034000 -
Husqvarna FE 250 from 2013 to 2016 78111034000 -
Husqvarna FE HQV 350 2014 78111034000 -
Husqvarna FE 350 from 2013 to 2016 78111034000 -
Husqvarna FE HQV 501 2014 78111034000 -
Husqvarna FE S 350 from 2015 to 2016 78111034000 -
Husqvarna FE 450 from 2013 to 2016 78111034000 -
Husqvarna FE HQV 450 2014 78111034000 -
Husqvarna FR 450 2017 78111034000 -
KTM EXC 500 from 2012 to 2016 78111034000 -
KTM EXC 450 from 2012 to 2016 78111034000 -
KTM EXC-F 350 from 2012 to 2016 78111034000 -
KTM EXC-F 250 from 2012 to 2016 78111034000 -
KTM Freeride 350 from 2012 to 2017 78111034000 -
KTM Rally Factory Replica 450 from 2014 to 2017 78111034000 -
KTM XC-W 500 from 2012 to 2016 78111034000 -
KTM XC-W 450 from 2012 to 2016 78111034000 -
KTM XCF-W 350 from 2012 to 2016 78111034000 -
KTM XCF-W 250 from 2012 to 2016 78111034000 -
Reemplazo Shindengen SH830AA -
×



Espel | Especialidades Electromecánicas | Ramón Falcón 1851 (B1685BDS) El Palomar | Bs. As., Argentina | TEL (+54 11) 4659 4976 / 5045 / 0233 | FAX (+54 11) 4650 7577 | info@espel.com.ar

Page rendered in 0.0086 seconds