Technical specifications
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 35 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | TRIFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | MOSFET |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC |
| ALTO (HEIGHT) | 30 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 80 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 80 [mm] |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 66 [mm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | SI |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Kawasaki | KVF | Brute Force | 300 | from 2012 to 2018 | 21066-Y002 | - |
| KAWASAKI | KVF 300 | from 2012 | - | |||
| KAWASAKI | KVF 300 CCF | from 2016 to 2018 | - | |||
| KAWASAKI | KVF 300 CDF | from 2013 | - | |||
| KAWASAKI | KVF 300 CEF | from 2011 | - |
