Technical specifications
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 25 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | MONOFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | MOSFET |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC |
| ALTO (HEIGHT) | 28 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 47 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 76 [mm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | NO |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Suzuki | RM-Z | 250 | from 2010 to 2017 | 32800-28H00 | - | |
| Suzuki | RM-Z | 450 | from 2008 to 2017 | 32800-28H00 | - | |
| SUZUKI | RM-Z250 | from 2019 | - | |||
| SUZUKI | RM-Z450 | from 2019 | - | |||
| SUZUKI | RMZ 450 | from 2006 | - |
