Technical specifications
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 20 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | TRIFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | MOSFET |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC |
| ALTO (HEIGHT) | 28 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 47 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 76 [mm] |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 60 [mm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | NO |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Kawasaki | - | 21066-0711 | - | |||
| Kawasaki | KX | F | 250 | from 2013 to 2016 | 21066-0721 | - |
| Kawasaki | KX | F | 450 | from 2012 to 2015 | 21066-0742 | - |
| Reemplazo | Kokusan Denki | RX41 62 | - |
