Technical specifications
| TIPO DE ENCENDIDO (IGNITION) | ELECTRONICO CDI |
| # SALIDAS (# OUTPUT) | 1 |
| # FIJACIONES (# MOUNTING HOLES) | 2 |
| CON ELECTRONICA (WITH ELECTRONIC) | SI |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 4 |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 18 [mm] |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Aprilia | - | AP8212119 | - | |||
| Betamotor | - | 1120632800 | - | |||
| Derbi | - | 00H03330171 | - | |||
| Ducati | - | 32399010 | - | |||
| Garelli | - | 2250003810 | - | |||
| Juki | Mondial | - | ||||
| Malaguti | - | 02402200 | - | |||
| Peugeot | - | 753408 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 3204 | - | |||
| Yamaha | - | 1D4-H5540-00 | - |
