Technical specifications
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 25 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | TRIFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | SCR |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC |
| ALTO (HEIGHT) | 29 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 73 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 82 [mm] |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 66 [mm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | NO |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Aprilia | SR | 125 | from 2018 to 2024 | 1A017429 | - | |
| Aprilia | SR | Motard | 150 | from 2018 to 2024 | 1A017429 | - |
| Aprilia | SR | 150 | from 2018 to 2024 | 1A017429 | - | |
| Aprilia | SXR | 50 | from 2021 to 2025 | 1A017429 | - | |
| Aprilia | SXR | 160 | from 2021 to 2025 | 1A017429 | - | |
| Piaggio | Liberty | 50 | from 2017 to 2025 | 1A010780 | - | |
| Piaggio | Zip | 4T | 50 | from 2018 to 2024 | 1A0107805 | - |
| Vespa | LX | E3-E4 | 125 | from 2017 to 2023 | 643221 | - |
| Vespa | Primavera | E4-E5 | 50 | from 2016 to 2025 | 643221 | - |
| Vespa | Primavera | E2-E4 | 125 | from 2016 to 2025 | 643221 | - |
| Vespa | Primavera | iGet | 150 | from 2016 to 2017 | 643221 | - |
| Vespa | Sprint | 150 | 2016 | 643221 | - | |
| Vespa | Sprint | iGet - E5 | 125 | from 2017 to 2025 | 643221 | - |
