Technical specifications
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| DIAMETRO EXTERIOR (DE) | 93 [mm] |
| DIAMETRO INTERIOR (DI) | 35 [mm] |
| # BOBINAS DE CARGA (# POWER COILS) | 12 [UN] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | SI |
| RESISTENCIA SENSOR (PICK-UP RESISTANCE) | 253 [Ohm] |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| 00_Estator | 12 polos | con conexion a masa | - | |||
| Honda | CG | Titan Inyectado | 150 | from 2009 | 31120-KVS-601 | - |
| Honda | CG | Titan Mix | 150 | 31120-KVS-601 | - |
