Technical specifications
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| DIAMETRO EXTERIOR (DE) | 88 [mm] |
| DIAMETRO INTERIOR (DI) | 29 [mm] |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 41 [mm] |
| # BOBINAS DE CARGA (# POWER COILS) | 7 [UN] |
| # BOBINAS ALIMENTACION (# SOURCE COILS) | 1 [UN] |
| RESISTENCIA BOBINA (COIL RESISTANCE) | 280 [Ohm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | SI |
| RESISTENCIA SENSOR (PICK-UP RESISTANCE) | 150 [Ohm] |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| 00_Estator | 8 polos | con conexion a masa | - | |||
| Guerrero | Flash | II GE | 110 | - | ||
| Reemplazo | Pietcard | 237 | - |
