Technical specifications
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| DIAMETRO EXTERIOR (DE) | 92 [mm] |
| DIAMETRO INTERIOR (DI) | 35 [mm] |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 38 [mm] |
| # BOBINAS DE CARGA (# POWER COILS) | 12 [UN] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | SI |
| RESISTENCIA SENSOR (PICK-UP RESISTANCE) | 120 [Ohm] |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| 00_Estator | 12 polos | Aislado de Masa | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 308 | - | |||
| Suzuki | GSX | Gixxer | 150 | 32101-34J01 | - |
