Technical specifications
| TIPO DE ENCENDIDO (IGNITION) | ELECTRONICO CDI |
| # SALIDAS (# OUTPUT) | 1 |
| # FIJACIONES (# MOUNTING HOLES) | 2 |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 2 |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 55 [mm] |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Yamaha | BW | Big Wheel ES | 200 | from 1986 to 1988 | 5M0-82310-M0-00 | - |
| Yamaha | BW | Big Wheel | 200 | from 1985 to 1988 | 5M0-82310-M0-00 | - |
| Yamaha | CA | K | 50 | 1983 | 5M0-82310-M0-00 | - |
| Yamaha | CA | S | 50 | 1986 | 5M0-82310-M0-00 | - |
| Yamaha | CA | ES | 50 | 1986 | 5M0-82310-M0-00 | - |
| Yamaha | CV | K | 80 | 1983 | 5M0-82310-M0-00 | - |
| Yamaha | DT | L | 50 | from 1988 to 1990 | 5M0-82310-M0-00 | - |
| Yamaha | DT | Enduro | 50 | from 1988 to 1990 | 5M0-82310-M0-00 | - |
| Yamaha | LC | G | 50 | 1980 | 5M0-82310-M0-00 | - |
| Yamaha | MJ | J | 50 | 1982 | 5M0-82310-M0-00 | - |
| Yamaha | PW | Y-Zinger | 50 | from 1987 to 1996 | 5M0-82310-M0-00 | - |
| Yamaha | PW | 50 | from 1981 to 1983 | 5M0-82310-M0-00 | - | |
| Yamaha | QT | 50 | from 1979 to 1983 | 5M0-82310-M0-00 | - | |
| Yamaha | QT | Yamahopper | 50 | from 1984 to 1987 | 5M0-82310-M0-00 | - |
| Yamaha | RX | K | 50 | from 1983 to 1984 | 5M0-82310-M0-00 | - |
| Yamaha | Riva | 50 | from 1984 to 1985 | 5M0-82310-M0-00 | - | |
| Yamaha | Riva | 80 | from 1984 to 1987 | 5M0-82310-M0-00 | - | |
| Yamaha | TT | 225 | from 1986 to 1987 | 5M0-82310-M0-00 | - | |
| Yamaha | TT | Off-Road | 200 | 1999 | 3NS-82310-10-00 | - |
| Yamaha | TT | TT-R225 | 225 | from 2000 to 2004 | 3NS-82310-10-00 | - |
| Yamaha | TT | TT-R230 | 230 | from 2005 to 2011 | 3NS-82310-10-00 | - |
| Yamaha | TW | Trailway | 200 | 1987 | 5M0-82310-M0-00 | - |
| Yamaha | TW | H | 200 | 1996 | 5M0-82310-M0-00 | - |
| Yamaha | XT | 200 | from 1982 to 1983 | 5M0-82310-M0-00 | - | |
| Yamaha | XT | 250 | from 2008 to 2011 | 3NS-82310-10-00 | - | |
| Yamaha | XTZ | 125 | from 1982 to 1983 | 5M0-82310-M0-00 | - | |
| Yamaha | YF | 4-Zinger | 60 | 1986 | 5M0-82310-M0-00 | - |
| Yamaha | YFM | Raptor Special Edition | 250 | from 2008 to 2011 | 3NS-82310-10-00 | - |
| Yamaha | YFM | Badger | 80 | from 1985 to 1988 | 5M0-82310-M0-00 | - |
| Yamaha | YFM | Raptor Special Edition II | 250 | from 2008 to 2009 | 3NS-82310-10-00 | - |
| Yamaha | YFM | Raptor | 250 | from 2009 to 2011 | 3NS-82310-10-00 | - |
| Yamaha | YFS | Blaster | 200 | from 1989 to 1996 | 5M0-82310-M0-00 | - |
| Yamaha | YFS | Blaster | 200 | from 1997 to 2006 | 3NS-82310-10-00 | - |
| Yamaha | YFS | Blaster SE | 200 | 2006 | 3NS-82310-10-00 | - |
| Yamaha | YFS | Blaster | 200 | from 1995 to 1996 | 5M0-82310-M0-00 | - |
| Yamaha | YSR | A | 50 | 1990 | 5M0-82310-M0-00 | - |
| Yamaha | YT | N | 60 | 1985 | 5M0-82310-M0-00 | - |
