Technical specifications
| DIAMETRO EXTERIOR (DE) | 28 [mm] |
| DIAMETRO INTERIOR (DI) | 12 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 8 [mm] |
| SELLADO X2 LADOS | 2RS |
| JUEGO | C3 |
| CAPAC. DE CARGA DINAMICA BASICA C (KN) | 4.98 |
| CAPAC. DE CARGA ESTATICA BASICA C0 (KN) | 2.39 |
| VELOCIDAD DE REFERENCIA (RPM) | 17000 |
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Reemplazo | SKF | 6001-2RS | - |
