Technical specifications
| DIAMETRO EXTERIOR (DE) | 22 [mm] |
| DIAMETRO INTERIOR (DI) | 8 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 7 [mm] |
| SELLADO X2 LADOS | 2RS |
| JUEGO | C3 |
| CAPAC. DE CARGA DINAMICA BASICA C (KN) | 3.3 |
| CAPAC. DE CARGA ESTATICA BASICA C0 (KN) | 1.35 |
| VELOCIDAD DE REFERENCIA (RPM) | 23000 |
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Reemplazo | SKF | 608-2RS | - |
