Technical specifications
| TENSION (VOLTAGE) | 24 [V] |
| TERMINAL DE BATERIA (BATTERY STUD) | UNC12 |
| TERMINAL DE MOTOR (MOTOR STUD) | UNC1/4 |
| TERMINAL DE CONTACTO | UNF10 |
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Delco Remy | 37MT | Motores de partida 37MT | - | |||
| Mercedes Benz | 1632 | LS | - | |||
| Mercedes Benz | 1632 | - | ||||
| Mercedes Benz | 1634 | LS | - | |||
| Mercedes Benz | 1638 | LS | - | |||
| Mercedes Benz | 1638 | L | - | |||
| Mercedes Benz | 1638 | S | - | |||
| Mercedes Benz | 1944 | L | - | |||
| Mercedes Benz | 2638 | L | - | |||
| Mercedes Benz | 2638 | LS | - | |||
| Mercedes Benz | 2638 | LK | - | |||
| Mercedes Benz | OF | 1722 | - | |||
| Mercedes Benz | OH | 1628 | - | |||
| Mercedes Benz | Plataforma | O 400 RSD | - | |||
| Mercedes Benz | Plataforma | O 400 SRE | - | |||
| Reemplazo | ZM | 360 | - | |||
| Volkswagen | 18.310 | Titan Tractor | - |
