Technical specifications
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| TOPOLOGIA (TOPOLOGY) | INVERSOR SIMPLE |
| CORRIENTE NA (NO CURRENT) | 40 [A] |
| CORRIENTE NC (NC CURRENT) | 20 [A] |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 5 |
| PROTECCION (PROTECTION) | CON RESISTENCIA |
| POTENCIADO (ENHACED) | NO |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Chevrolet | - | 91191753 | - | |||
| Chevrolet | - | 94651999 | - | |||
| Chevrolet | Celta | - | ||||
| Chevrolet | Corsa | 93203243 | - | |||
| Chevrolet | Ipanema | - | ||||
| Chevrolet | Kadett | 90191753 | - | |||
| Chevrolet | Monza | 90191753 | - | |||
| Chevrolet | Vectra | - | ||||
| Reemplazo | DNI | 0115 | - | |||
| Reemplazo | Ralux | 8750 | - | |||
| Reemplazo | Ralux | 8571 | - |
