Technical specifications
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 4 |
| CORRIENTE NA (NO CURRENT) | 70 [A] |
| TOPOLOGIA (TOPOLOGY) | INTERRUPTOR SIMPLE |
| PROTECCION (PROTECTION) | CON RESISTENCIA |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Chevrolet | - | 1238612 | - | |||
| Chevrolet | Astra | 90494959 | - | |||
| Chevrolet | Corsa | 90357986 | - | |||
| Chevrolet | Corsa | Diesel 1.7 | 90 226 846 | - | ||
| Chevrolet | D10 | 90494959 | - | |||
| Chevrolet | D20 | 90494959 | - | |||
| Chevrolet | Omega | 90494959 | - | |||
| Chevrolet | Vectra | 22204029 | - | |||
| Reemplazo | DNI | 8121 | - | |||
| Reemplazo | DNI | 131 | - | |||
| Reemplazo | Ralux | 8850 | - | |||
| Reemplazo | Ralux | 8581 | - |
