Technical specifications
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 4 |
| CORRIENTE NA (NO CURRENT) | 20 [A] |
| TOPOLOGIA (TOPOLOGY) | INTERRUPTOR SIMPLE |
| PROTECCION (PROTECTION) | CON RESISTENCIA |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Chevrolet | Agile | - | ||||
| Chevrolet | Astra | 90 508 807 | - | |||
| Chevrolet | Corsa | - | ||||
| Reemplazo | GM | 13 266 316 | - | |||
| Reemplazo | Tyco | V23374-A11-0 | - | |||
| Volkswagen | - | 449 | 1K0 951 253 | - |
