Technical specifications
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| TERMINAL DE BATERIA (BATTERY STUD) | M8 |
| TERMINAL DE MOTOR (MOTOR STUD) | M8 |
| TERMINAL DE CONTACTO | M6 |
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Chevrolet | Celta | 1.0 con motor OHC1 | from 2000 | - | ||
| Chevrolet | Celta | 1.4 con motor OHC1 | from 2000 | - | ||
| Chevrolet | Corsa | Pick up 1.6 16V con motor EFI/MPFI OHC1 | from 1994 | - | ||
| Chevrolet | Corsa | Pick up 1.6 con motor EFI/MPFI OHC1 | from 1994 | - | ||
| Chevrolet | Corsa | Sedan 1.0 16V con motor EFI/MPFI OHC1 | from 1994 | - | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.0 16V con motor EFI/MPFI OHC1 | from 1994 to 2003 | - | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.0 con motor EFI/MPFI OHC1 | from 1994 to 2003 | - | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.4 con motor EFI/MPFI OHC1 | from 1994 to 2003 | - | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.6 con motor EFI/MPFI OHC1 | from 1994 to 2003 | - | ||
| Chevrolet | Corsa | 1.6 16V con motor EFI/MPFI OHC1 | from 1994 to 2003 | - | ||
| Chevrolet | Corsa | Sedan 1.0 con motor EFI/MPFI OHC1 | from 1994 | - | ||
| Chevrolet | Corsa | Wagon 1.0 16V con motor EFI/MPFI OHC1 | from 1996 | - | ||
| Chevrolet | Corsa | Wagon 1.6 con motor EFI/MPFI OHC1 | from 1996 | - | ||
| Chevrolet | Corsa | Wagon 1.0 con motor EFI/MPFI OHC1 | from 1996 | - | ||
| Chevrolet | Corsa | Wagon 1.6 16V con motor EFI/MPFI OHC1 | from 1996 | - | ||
| Chevrolet | Corsa II | 1.0 con motor MPFI VHC | from 2002 | - | ||
| Chevrolet | Corsa II | 1.0 Sedan con motor MPFI VHC | from 2002 | - | ||
| Reemplazo | ZM | 494 | - |
